<acronym id="sbkec"><sup id="sbkec"></sup></acronym>

 
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數
YQ22QH041107 青海黃河上游水電開發有限責任公司新能源 [掛牌中 ] 12.9萬元 2022-11-21 207
GZ22QH030812-4 玉樹市城市開發建設投資有限責任公司持有 [掛牌中 ] 見標的內容 2022-12-05 118
YQ22QH041108 青海黃河上游水電開發有限責任公司新能源 [掛牌中 ] 17.5599萬元 2022-11-21 181
CZ22QH041020-1 中國科學院西北高原生物研究所一批固定資 [掛牌中 ] 97059元 2022-11-17 562
YQ22QH031101 黃河鑫業有限公司部分報廢存貨資產公開轉 [掛牌中 ] 69.2704萬元 2022-11-14 680
YQ22QH041014-1 中國電信股份有限公司青海分公司2022 [掛牌中 ] 見標的內容 2022-11-14 575
GZ22QH020822-1 青海省水利水電(集團)有限責任公司持有 [掛牌中 ] 1324.14萬元 2022-11-25 628
GZ22QH050803-5 青海鹽湖投資有限公司3臺工程車輛公開轉 [掛牌中 ] 16.2024萬元 2022-11-10 380
GZ22QH050808-1 格爾木鹽湖交通運輸有限責任公司19輛舊 [掛牌中 ] 42.75萬元 2022-11-4 1119
GZ22QH040728-2 青海省青海湖實業有限公司一批固定資產公 [掛牌中 ] 8.991萬元 2022-11-2 734
GZ22QH031020 青海裝備制造投資管理有限公司所擁有的西 [掛牌中 ] 1000萬元 2022-11-16 700
GZ22QH050614-2 青海金世紀工程項目管理有限公司一臺報廢 [掛牌中 ] 9900元 2022-11-01 1186
GZ22QH010815-3 青海省格爾木市四角羊溝西鉛鋅礦詳查探礦 [掛牌中 ] 423萬元 2022-10-24 746
GZ22QH031011 青海省能源發展(集團)有限責任公司物資 [掛牌中 ] 21.5073萬元 2022-10-24 2096
CZ22QH051009 青海省達日縣人民法院27臺涉案報廢車輛 [掛牌中 ] 1.78萬元 2022-10-20 1933
YQ22QH050810-2 中國人壽保險股份有限公司青海省分公司8 [掛牌中 ] 23.45萬元 2022-10-20 915
GZ22QH030809-3 大通紅十字醫院部分房屋公開出租延期公告 [掛牌中 ] 70.65萬元 2022-10-17 1129
GZ22QH050927 青海發投機電設備招標有限公司1臺車輛公 [掛牌中 ] 2.69萬元 2022-10-14 2108
CZ22QH050926 尖扎縣機關事務服務中心1臺車輛公開轉讓 [掛牌中 ] 1.7萬元 2022-10-12 2304
YQ22QH050913-1 中國郵政集團有限公司青海分公司一批報廢 [ 已成交 ] 2.08萬元 2022-10-08 1179
GZ22QH030909-1 青海甘河工業園開發建設有限公司持有的西 [掛牌中 ] 399319元 2022-10-12 990
CZ22QH050825-1 青海省人民防空工程設計研究院有限公司所 [掛牌中 ] 3.27萬元 2022-10-09 1193
YQ22QH030920 中國電信股份有限公司青海分公司2022 [ 已成交 ] 見標的明細 2022-10-08 2409
GZ22QH050919 青海省汽車運輸集團有限公司所屬兩臺車輛 [ 已成交 ] 1.03萬元 2022-10-08 2243
GZ22QH040221-4 青海百益物業發展有限責任公司格爾木分公 [掛牌中 ] 2825.1元 2022-09-27 1050

重點項目推薦

 國有企業混改項目
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數

增資擴股政策法規

 青海省中小企業股權登記托管融資項目
ZXQY18GZ0903 循化好地民族用品有限公司 [掛牌中 ] 460萬元 紡織服裝皮毛 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0904 化隆縣新優民族用品有限公司 [掛牌中 ] 200萬元 材料與加工 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0905 青海忠華核桃有限公司 [掛牌中 ] 260萬元 農林牧魚 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0906 青海嘎雅藏族服飾有限公司 [掛牌中 ] 200萬元 紡織服裝皮毛 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0907 青海匯成融資擔保有限公司 [掛牌中 ] 300萬元 金融保險投資 企業融資 2021-01-1

托管企業

 國有房產委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC260768 1號樓11204室 一室一廳 59.47㎡ 44萬元 2020-07-16 2326
MYFC260767 1號樓11203室 一室一廳 60.62㎡ 45萬元 2020-07-16 2545
MYFC260766 1號樓11202室 一室一廳 60.62㎡ 45萬元 2020-07-16 2718
MYFC260765 1號樓11201室 一室一廳 55.62㎡ 42萬元 2020-07-16 2940
MYFC260738 城東區華庭仁和國際小區成熟旺鋪公... 二室一廳 423.87㎡ 380萬元 2020-07-16 6461
MYFC260653 唐道637對面2樓旺鋪公開招租 三室一廳 348.33㎡ 41.8萬元 2020-07-08 2926
MYFC259285 甘肅省敦煌市濱河世紀家園10處房... 三室一廳 134.19㎡ 57.7萬元 2020-06-15 1920
MYFC258961 海東市樂都區古城大街1號1037... 寫字樓 1037.2㎡ 1144.56萬元 2020-05-28 2355
MYFC258960 城中區南山路10號金翠苑小區轉讓 二室一廳 119.98㎡ 119萬元 2020-05-28 2107
MYFC258951 德令哈市河西區天峻西路以北新華都... 商鋪 3587.68㎡ 2000萬元 2020-05-26 2142
MYFC258950 西寧市五四大街沃瑪亞時尚廣場二、... 商鋪 5370㎡ 10740萬元 2020-05-26 1947
MYFC258949 城東區花園南街貴南博華酒店 商鋪 3107㎡ 6214萬元 2020-05-26 1890
MYFC258948 海西州德令哈市柴達木西路以北商鋪... 商鋪 5379.22㎡ 5500萬元 2020-05-26 1930
MYFC258947 樂都區碾伯鎮景都樂苑小區1號樓1... 一室一廳 349.4㎡ 454.246萬元 2020-05-26 2173
MYFC258946 西寧市城北區紫御蘭庭13層黃金樓... 三室二廳 91.99㎡ 90萬元 2020-05-26 2201
 寫字樓委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC254054 景瑞新城 寫字樓 993㎡ 7000元/㎡ 2019-07-15 3573
MYFC254043 水井巷中央商務區 寫字樓 1200㎡ 9000元/㎡ 2019-07-15 3636
MYFC253478 內蒙古巴彥淖爾市臨河區解放辦事處... 寫字樓 780.48㎡ 345.951萬元 2018-11-21 4041
MYFC253480 上海市閘北區柳營新村305號經發... 寫字樓 1027.81㎡ 2408萬元 2018-02-12 3559
MYFC253483 西寧市城西區寧景苑精裝寫字樓對外... 寫字樓 331.54㎡ 1922932元 2017-12-05 3618
MYFC230786 海湖新區甲A級寫字樓城市的中心萬... 寫字樓 122㎡ 113萬元 2017-06-21 4415
MYFC230343 昆侖海盛寫字樓7至9樓 寫字樓 6750㎡ 6500元/㎡ 2017-06-14 4362
MYFC230119 5A級寫字樓面積208-1200... 寫字樓 355.00㎡㎡ 面議 2017-06-12 3447
MYFC253482 西寧市海湖新區富興花園寫字樓出售 寫字樓 38000㎡ 6500元/㎡ 2017-03-23 3405
 商鋪委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC256804 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2053
MYFC256803 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2351
MYFC256802 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2357
MYFC256801 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2361
MYFC253431 城北區美麗水街景悅湟水灣38-4... 商鋪 244.94㎡ 28000元/㎡ 2019-05-20 4727
MYFC253430 城北區美麗水街景悅湟水灣38-3... 商鋪 116.78㎡ 28000元/㎡ 2019-05-20 4516
MYFC253429 城北區美麗水街景悅湟水灣38-6... 商鋪 97.44㎡ 35000元/㎡ 2019-05-20 4419
MYFC253423 城北區美麗水街景悅湟水灣38-4... 商鋪 169.43㎡ 35000元/㎡ 2019-05-20 4695
MYFC253394 景都樂苑3號樓106號商鋪 商住兩用 258.96㎡ 466.13萬元 2019-05-17 4035
MYFC253393 景都樂苑3號樓104號商鋪 商住兩用 158.76㎡ 191.84萬元 2019-05-17 4038
MYFC253392 景都樂苑3號樓101號商鋪 商住兩用 158.76㎡ 285.77萬元 2019-05-17 4335
MYFC253385 樂都縣新樂街3套商業房產 商鋪 524.3㎡ 943.74萬元 2019-05-15 4464
MYFC236199 商鋪國有建設用地使用權及房屋所有... 35703.98㎡ 632.47萬元 2017-10-12 4090
MYFC230887 祁連路 祁連路共和路交叉口 商 商鋪 30㎡ 20萬元 2017-06-23 4438
MYFC230814 (出售) 城東區曹家寨市場對面臨... 商鋪 152㎡ 28000萬元 2017-06-22 4292
MYFC230806 (出售) 海湖新區 萬達,世通 ... 商鋪 19㎡ 48萬元 2017-06-22 4061
 個人房產委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC302159 城北區柴達木路恒大名都三室二廳1... 三室二廳 109.89㎡ 110萬元 2022-10-02 111
MYFC302141 城中區解放路天橋相府二室二廳11... 二室二廳 118㎡ 126萬元 2022-09-29 118
MYFC302121 城西區三榆三水文園二室一廳93㎡... 二室一廳 93㎡ 105萬元 2022-09-29 93
MYFC302114 城北區美麗水街薩爾斯堡西區二室二... 二室二廳 97㎡ 120萬元 2022-09-29 88
MYFC301002 城西區安泰華庭二室一廳96.93... 二室一廳 96.93㎡ 118萬元 2022-09-17 146
MYFC300999 城西區昆侖西路金座昕藝園三室二廳... 三室二廳 125㎡ 135萬元 2022-09-17 537
MYFC300971 城北區柴達木路恒大名都四室二廳1... 四室二廳 186㎡ 140萬元 2022-09-15 124
MYFC300970 海湖新區海湖路金座華府二室二廳1... 二室二廳 113.78㎡ 130萬元 2022-09-15 510
MYFC300890 城西區金座B區三室二廳159.3... 三室二廳 159.38㎡ 170萬元 2022-08-27 722
MYFC300883 城西區海晏路海宏一號D區三室二廳... 三室二廳 147㎡ 138萬元 2022-08-26 166
MYFC300871 城西區萬達華府二室二廳93㎡精致... 二室二廳 93㎡ 123萬元 2022-08-26 151
MYFC300866 城北區美麗水街九號公館三室二廳1... 三室二廳 144㎡ 116萬元 2022-08-25 141
MYFC300853 城西區西關大街金座B區三室二廳1... 三室二廳 159㎡ 172萬元 2022-08-23 678
MYFC300845 城北區柴達木路恒大名都二室二廳9... 二室二廳 96.51㎡ 90萬元 2022-08-23 99
MYFC300836 城北區寧張路綠地花都三室二廳11... 三室二廳 116㎡ 112萬元 2022-08-21 114
MYFC300813 城西區五四大街電力小區豫和園三室... 三室二廳 132㎡ 132萬元 2022-08-19 146

西寧購房指南

樓盤營銷策劃經典案例

房產重點項目推薦

 國有車輛委托掛牌
項目編號 所屬單位 類型 品牌 車牌 價格 發布日期 點擊數
GYCL214516 國藥控股青海有限公司 客車 大眾 青AJG517 3.93萬元 2022-06-09 909
GYCL214515 國藥控股青海有限公司 轎車 奧迪 青AJ0606 21.97萬元 2022-06-09 845
GYCL64135 青海融鑫實業發展有限公司 轎車 其它 青AX2605 13300元 2021-07-26 5095
GYCL64134 青海融鑫實業發展有限公司 轎車 大眾 青OA5108 22900元 2021-07-26 5259
GYCL64132 青海新泉財經投資管理有... 越野車 豐田 青A6J903 561800元 2021-07-19 5752
GYCL64133 西寧恒邦房地產有限責任公司 商務車 豐田 青A6N191 462500元 2021-07-19 5389
GYCL64131 青海省木里煤業開發集團... 越野車 豐田 青A0116S 170600元 2021-05-27 5617
GYCL64130 青海省木里煤業開發集團... 越野車 雷克薩斯 青AKU001 71100元 2021-05-27 4938
GYCL64129 黃南州財政局 越野車 三菱 青D04669 29000元 2021-04-19 5042
GYCL64128 黃南州財政局 轎車 其它 青D04266 23000元 2021-04-19 4423
GYCL64127 黃南州財政局 客車 其它 青D03481 18000元 2021-04-19 3911
GYCL64126 黃南州財政局 越野車 其它 青D02666 35000元 2021-04-19 3884
GYCL64113 黃南藏族自治州財政 成交 客車 尼桑 青D03168 18000元 2021-03-19 3729
GYCL64112 黃南藏族自治州財政局 轎車 其它 青D00282 19000元 2021-03-19 3547
GYCL64111 黃南藏族自治州財政局 客車 其它 青D19977 17000元 2021-03-19 3458
 民營車輛委托掛牌
項目編號 聯系方式 類型 品牌 車牌 價格 發布日期 點擊數
MYCL63910 周先生 13289235410 轎車 大眾 7.58萬元 2020-10-22 3734
MYCL63922 沈先生 13279494986 越野車 哈弗 6.18萬元 2020-10-22 4056
MYCL63957 賀先生 18585793640 越野車 獵豹 7.8萬元 2020-10-21 3538
MYCL63995 姚先生 13007714084 轎車 福特 青A7J572 5.78萬元 2020-10-20 3806
MYCL63949 彭先生 13109748174 轎車 斯柯達 4.73萬元 2020-10-09 3557
MYCL63973 個人 4008588335 轎車 本田 無顯示 10.5萬元 2020-10-09 3804
MYCL61506 高志陽 400 858 1841 轎車 鈴木 25500元 2020-09-30 3531
MYCL63914 陳先生 13289257427 轎車 大眾 5.88萬元 2020-09-30 3594
MYCL61415 馬先生 17697279353 轎車 長城 48000元 2020-09-30 3511
MYCL63911 吳先生 13279496041 越野車 比亞迪 5.89萬元 2020-09-27 3805
MYCL63972 尹先生 17135120948 越野車 奧迪 19.8萬元 2020-09-27 3646
MYCL63573 欒先生 13897251901 轎車 寶馬 35.8萬元 2020-09-25 3626

車輛購買指南

 委托精品樓盤銷售
 成都400個樓盤介紹
樓盤名稱 住宅類型 區域 地址 團購數 單價
融創未來城 住宅 天府新區 成都天府新區樂高樂園旁 0 10000元/㎡
黑龍灘長島國 住宅 天府新區 黑龍灘,天府新區南大門,國家AAAA 0 8400元/㎡
龍江國際電梯 住宅 廣元 蒼溪縣西武當山旁文煥新區 25 3500元/㎡
天府萬科城 住宅 眉山市 眉山市清水鎮大坡頂 0 9700元/㎡
融創文旅城 住宅 都江堰 都江堰市玉堂鎮外江大橋與玉府路交匯處 27 9000元/㎡
爾家雅寓 住宅 武候區 成都市武侯區南二環科華中路 0 18500元/㎡
金沙城·錦瀾 住宅 眉山市 眉山北部新城新興板塊拱極街和科工園二 14 5500元/㎡
眉山觀天府 住宅 眉山市 東坡眉山市岷東新區富牛大道公安局旁 0 7800元/㎡
龍光玖龍府 住宅 眉山市 眉山市仁壽路與彭山路交匯處(東辰國際 37 8100元/㎡
融創-九天一 住宅 天府新區 成都天府新區仁壽縣視高鎮中間大道南側 22 11800元/㎡
福星惠譽青城 住宅 都江堰 玉堂鎮鑫玉大道426號 0 13000元/㎡
保利廣悅府 住宅 廣漢市 四川省廣漢市高鐵北站旁大同路與長春路 0 6500元/㎡
華景川·萬悅 住宅 廣漢市 青什路與金虎路以西200米 0 6400元/㎡
奧園玖瓏灣 住宅 廣漢市 廣漢市漢口路文化體育中心旁 0 6600元/㎡
都江堰御青城 住宅 都江堰 高爾夫大街369號 14 16000元/㎡
 成都非限購二手房320套 四川省產權交易所聯合推出
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌總價 單價 點擊數
CDFC6721 成都市高新區世紀城路418號1... 三室二廳 378.32㎡ 338.38 8944 元/㎡ 5952
CDFC6720 成都市雙流區西航港街道川大西路... 復式 271.75㎡ 381.78 14049 元/㎡ 5649
CDFC6719 成都市武侯區桐梓林北路2號2棟... 二室一廳 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 5243
CDFC6718 成都市武侯區桐梓林北路2號2棟... 二室一廳 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 5302
CDFC6717 成都市青羊區瑞聯路66號9棟1... 三室二廳 152.23㎡ 348.18 22872 元/㎡ 5374
 成都土地招商、樓盤投資平臺

成都購房指南

成都樓盤策劃營銷案例

 政府招商投資項目
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數
 企業招商投資項目
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數

青海園區推薦

青海地方大宗商品交易平臺

各州地市、公共資源交易平臺

常用系統

更多>>市場簡報

久少妇毛片视频免费观看_亚洲成亚洲成网_好看电影网排名_伊人色综合久久天天 自慰高潮白浆偷拍 天天射天天干网站大全 亚洲黄色免费网络 无码在亚洲免费视频 aV性日韩性日内


<acronym id="sbkec"><sup id="sbkec"></sup></acronym>

友情鏈接

  • 青海省產權交易市場    辦公室電話:0971-6113361    郵編:810000    傳真:0971-6113361
  • 地址:西寧市城西區五四西路67號A座15樓(海湖新區交通銀行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 備案號:[青ICP備09000023號-1]