<acronym id="sbkec"><sup id="sbkec"></sup></acronym>

 
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數
GZ23QH040202 九江鹽湖新材料有限公司所屬機器設備及辦 [掛牌中 ] 81.903297萬元 2023-02-15 163
GZ22QH050927-2 青海發投機電設備招標有限公司1臺車輛公 [掛牌中 ] 2.421萬元 2023-02-10 414
GZ22QH050614-4 青海金世紀工程項目管理有限公司一臺報廢 [掛牌中 ] 9900元 2023-02-10 404
GZ21QH041114-4-1 青海大通紅十字醫院部分固定資產轉讓延期 [掛牌中 ] 69.53萬元 2023-02-10 416
GZ22QH030809-5 大通紅十字醫院部分房屋公開出租延期公告 [掛牌中 ] 70.65萬元 2023-02-10 383
GZ23QH050110-1 尖扎縣機關事務服務中心四臺車輛公開轉讓 [掛牌中 ] 2.1萬元 2023-02-10 382
GZ22QH031230-1 青海海西瀚海賓館有限公司固定資產轉讓延 [掛牌中 ] 5.79萬元 2023-02-10 234
GZ22QH030715-2 內蒙古北方鹽湖商貿有限公司擬報廢固定資 [掛牌中 ] 3300元 2023-02-10 222
YQ22QH050810-4 中國人壽保險股份有限公司青海省分公司6 [掛牌中 ] 16.191萬元 2023-02-10 278
GZ22QH050803-7 青海鹽湖投資有限公司3臺工程車輛公開轉 [掛牌中 ] 16.2024萬元 2023-02-03 876
GZ23QH050110 尖扎縣機關事務服務中心四臺車輛公開轉讓 [掛牌中 ] 2.1萬元 2023-01-28 2153
YQ22QH031208-1 中國移動通信集團青海有限公司擁有位于青 [掛牌中 ] 2367.49萬元 2023-02-08 1588
GZ22QH050614-3 青海金世紀工程項目管理有限公司一臺報廢 [掛牌中 ] 9900元 2023-01-19 1316
YQ22QH031101-3 黃河鑫業有限公司部分報廢存貨資產公開轉 [掛牌中 ] 62.3434萬元 2023-01-19 1978
GZ23QH020103 西部礦業集團有限公司持有青海泰豐先行鋰 [掛牌中 ] 87846.1921萬元 2023-02-02 1554
YQ22QH051216 中國石油青海油田物資裝備公司報廢車輛( [ 已成交 ] 210.83萬元 2022-12-29 4136
GZ22QH041214 青海公建投旅游開發有限責任公司部分固定 [ 已成交 ] 見標的明細 2022-12-27 3659
GZ22QH050803-6-1 青海鹽湖投資有限公司3臺工程車輛公開轉 [掛牌中 ] 16.2024萬元 2022-12-28 4608
GZ22QH041210 青海鹽湖海潤酒店管理有限公司一批電子設 [ 已成交 ] 2340元 2022-12-21 3356
GZ22QH041209 青海百貨有限責任公司一批機器設備和電子 [ 已成交 ] 16.54萬元 2022-12-21 3262
YQ22QH041111-1 中國石油青海油田物資裝備公司報廢資產( [掛牌中 ] 174.51萬元 2022-12-21 3203
YQ22QH041108-2 青海黃河上游水電開發有限責任公司新能源 [ 已成交 ] 17.5599萬元 2022-12-20 1266
YQ22QH031101-2 黃河鑫業有限公司部分報廢存貨資產公開轉 [ 已降價 ] 69.2704萬元 2022-12-14 1633
YQ22QH041014-3 中國電信股份有限公司青海分公司2022 [ 已成交 ] 見標的內容 2022-12-14 1629
GZ22QH020822-1 青海省水利水電(集團)有限責任公司持有 [掛牌中 ] 1324.14萬元 2022-12-09 1650

重點項目推薦

 國有企業混改項目
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數

增資擴股政策法規

 青海省中小企業股權登記托管融資項目
ZXQY18GZ0903 循化好地民族用品有限公司 [掛牌中 ] 460萬元 紡織服裝皮毛 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0904 化隆縣新優民族用品有限公司 [掛牌中 ] 200萬元 材料與加工 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0905 青海忠華核桃有限公司 [掛牌中 ] 260萬元 農林牧魚 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0906 青海嘎雅藏族服飾有限公司 [掛牌中 ] 200萬元 紡織服裝皮毛 企業融資 2021-01-1
ZXQY18GZ0907 青海匯成融資擔保有限公司 [掛牌中 ] 300萬元 金融保險投資 企業融資 2021-01-1

托管企業

 國有房產委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC260768 1號樓11204室 一室一廳 59.47㎡ 44萬元 2020-07-16 2502
MYFC260767 1號樓11203室 一室一廳 60.62㎡ 45萬元 2020-07-16 2705
MYFC260766 1號樓11202室 一室一廳 60.62㎡ 45萬元 2020-07-16 2887
MYFC260765 1號樓11201室 一室一廳 55.62㎡ 42萬元 2020-07-16 3126
MYFC260738 城東區華庭仁和國際小區成熟旺鋪公... 二室一廳 423.87㎡ 380萬元 2020-07-16 6642
MYFC260653 唐道637對面2樓旺鋪公開招租 三室一廳 348.33㎡ 41.8萬元 2020-07-08 3090
MYFC259285 甘肅省敦煌市濱河世紀家園10處房... 三室一廳 134.19㎡ 57.7萬元 2020-06-15 2056
MYFC258961 海東市樂都區古城大街1號1037... 寫字樓 1037.2㎡ 1144.56萬元 2020-05-28 2544
MYFC258960 城中區南山路10號金翠苑小區轉讓 二室一廳 119.98㎡ 119萬元 2020-05-28 2243
MYFC258951 德令哈市河西區天峻西路以北新華都... 商鋪 3587.68㎡ 2000萬元 2020-05-26 2274
MYFC258950 西寧市五四大街沃瑪亞時尚廣場二、... 商鋪 5370㎡ 10740萬元 2020-05-26 2062
MYFC258949 城東區花園南街貴南博華酒店 商鋪 3107㎡ 6214萬元 2020-05-26 2006
MYFC258948 海西州德令哈市柴達木西路以北商鋪... 商鋪 5379.22㎡ 5500萬元 2020-05-26 2074
MYFC258947 樂都區碾伯鎮景都樂苑小區1號樓1... 一室一廳 349.4㎡ 454.246萬元 2020-05-26 2333
MYFC258946 西寧市城北區紫御蘭庭13層黃金樓... 三室二廳 91.99㎡ 90萬元 2020-05-26 2329
 寫字樓委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC254054 景瑞新城 寫字樓 993㎡ 7000元/㎡ 2019-07-15 3650
MYFC254043 水井巷中央商務區 寫字樓 1200㎡ 9000元/㎡ 2019-07-15 3698
MYFC253478 內蒙古巴彥淖爾市臨河區解放辦事處... 寫字樓 780.48㎡ 345.951萬元 2018-11-21 4117
MYFC253480 上海市閘北區柳營新村305號經發... 寫字樓 1027.81㎡ 2408萬元 2018-02-12 3629
MYFC253483 西寧市城西區寧景苑精裝寫字樓對外... 寫字樓 331.54㎡ 1922932元 2017-12-05 3680
MYFC230786 海湖新區甲A級寫字樓城市的中心萬... 寫字樓 122㎡ 113萬元 2017-06-21 4487
MYFC230343 昆侖海盛寫字樓7至9樓 寫字樓 6750㎡ 6500元/㎡ 2017-06-14 4431
MYFC230119 5A級寫字樓面積208-1200... 寫字樓 355.00㎡㎡ 面議 2017-06-12 3517
MYFC253482 西寧市海湖新區富興花園寫字樓出售 寫字樓 38000㎡ 6500元/㎡ 2017-03-23 3483
 商鋪委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC256804 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2114
MYFC256803 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2449
MYFC256802 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2460
MYFC256801 大通棚戶區三期一樓01號商鋪出售 商鋪 80.4㎡ 91.656萬元 2019-12-09 2459
MYFC253431 城北區美麗水街景悅湟水灣38-4... 商鋪 244.94㎡ 28000元/㎡ 2019-05-20 4793
MYFC253430 城北區美麗水街景悅湟水灣38-3... 商鋪 116.78㎡ 28000元/㎡ 2019-05-20 4596
MYFC253429 城北區美麗水街景悅湟水灣38-6... 商鋪 97.44㎡ 35000元/㎡ 2019-05-20 4518
MYFC253423 城北區美麗水街景悅湟水灣38-4... 商鋪 169.43㎡ 35000元/㎡ 2019-05-20 4786
MYFC253394 景都樂苑3號樓106號商鋪 商住兩用 258.96㎡ 466.13萬元 2019-05-17 4131
MYFC253393 景都樂苑3號樓104號商鋪 商住兩用 158.76㎡ 191.84萬元 2019-05-17 4136
MYFC253392 景都樂苑3號樓101號商鋪 商住兩用 158.76㎡ 285.77萬元 2019-05-17 4435
MYFC253385 樂都縣新樂街3套商業房產 商鋪 524.3㎡ 943.74萬元 2019-05-15 4556
MYFC236199 商鋪國有建設用地使用權及房屋所有... 35703.98㎡ 632.47萬元 2017-10-12 4153
MYFC230887 祁連路 祁連路共和路交叉口 商 商鋪 30㎡ 20萬元 2017-06-23 4506
MYFC230814 (出售) 城東區曹家寨市場對面臨... 商鋪 152㎡ 28000萬元 2017-06-22 4363
MYFC230806 (出售) 海湖新區 萬達,世通 ... 商鋪 19㎡ 48萬元 2017-06-22 4141
 個人房產委托掛牌
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌價格 發布日期 點擊數
MYFC302159 城北區柴達木路恒大名都三室二廳1... 三室二廳 109.89㎡ 110萬元 2022-10-02 450
MYFC302141 城中區解放路天橋相府二室二廳11... 二室二廳 118㎡ 126萬元 2022-09-29 469
MYFC302121 城西區三榆三水文園二室一廳93㎡... 二室一廳 93㎡ 105萬元 2022-09-29 468
MYFC301002 城西區安泰華庭二室一廳96.93... 二室一廳 96.93㎡ 118萬元 2022-09-17 497
MYFC300999 城西區昆侖西路金座昕藝園三室二廳... 三室二廳 125㎡ 135萬元 2022-09-17 1469
MYFC300883 城西區海晏路海宏一號D區三室二廳... 三室二廳 147㎡ 138萬元 2022-08-26 437
MYFC300871 城西區萬達華府二室二廳93㎡精致... 二室二廳 93㎡ 123萬元 2022-08-26 388
MYFC300866 城北區美麗水街九號公館三室二廳1... 三室二廳 144㎡ 116萬元 2022-08-25 422
MYFC300853 城西區西關大街金座B區三室二廳1... 三室二廳 159㎡ 172萬元 2022-08-23 1582
MYFC300845 城北區柴達木路恒大名都二室二廳9... 二室二廳 96.51㎡ 90萬元 2022-08-23 352
MYFC300836 城北區寧張路綠地花都三室二廳11... 三室二廳 116㎡ 112萬元 2022-08-21 333
MYFC300813 城西區五四大街電力小區豫和園三室... 三室二廳 132㎡ 132萬元 2022-08-19 400
MYFC300751 城西區文匯苑四室二廳171㎡精致... 四室二廳 168.22㎡ 238萬元 2022-08-12 294
MYFC300455 城西區西川南路彭家寨地質小區二室... 二室二廳 112.19㎡ 123萬元 2022-07-05 558
MYFC300453 城西區海晏路格林蘭郡三室二廳11... 三室二廳 119.2㎡ 129萬元 2022-07-04 1931
MYFC300450 城北區新樂花園二室二廳110㎡簡... 二室二廳 110㎡ 88萬元 2022-07-04 489

西寧購房指南

樓盤營銷策劃經典案例

房產重點項目推薦

 國有車輛委托掛牌
項目編號 所屬單位 類型 品牌 車牌 價格 發布日期 點擊數
GYCL214516 國藥控股青海有限公司 客車 大眾 青AJG517 3.93萬元 2022-06-09 1658
GYCL214515 國藥控股青海有限公司 轎車 奧迪 青AJ0606 21.97萬元 2022-06-09 1479
GYCL64135 青海融鑫實業發展有限公司 轎車 其它 青AX2605 13300元 2021-07-26 6000
GYCL64134 青海融鑫實業發展有限公司 轎車 大眾 青OA5108 22900元 2021-07-26 5968
GYCL64132 青海新泉財經投資管理有... 越野車 豐田 青A6J903 561800元 2021-07-19 6597
GYCL64133 西寧恒邦房地產有限責任公司 商務車 豐田 青A6N191 462500元 2021-07-19 6077
GYCL64131 青海省木里煤業開發集團... 越野車 豐田 青A0116S 170600元 2021-05-27 6298
GYCL64130 青海省木里煤業開發集團... 越野車 雷克薩斯 青AKU001 71100元 2021-05-27 5600
GYCL64129 黃南州財政局 越野車 三菱 青D04669 29000元 2021-04-19 5699
GYCL64128 黃南州財政局 轎車 其它 青D04266 23000元 2021-04-19 5088
GYCL64127 黃南州財政局 客車 其它 青D03481 18000元 2021-04-19 4561
GYCL64126 黃南州財政局 越野車 其它 青D02666 35000元 2021-04-19 4541
GYCL64113 黃南藏族自治州財政 成交 客車 尼桑 青D03168 18000元 2021-03-19 4384
GYCL64112 黃南藏族自治州財政局 轎車 其它 青D00282 19000元 2021-03-19 4210
GYCL64111 黃南藏族自治州財政局 客車 其它 青D19977 17000元 2021-03-19 4127
 民營車輛委托掛牌
項目編號 聯系方式 類型 品牌 車牌 價格 發布日期 點擊數
MYCL63910 周先生 13289235410 轎車 大眾 7.58萬元 2020-10-22 4410
MYCL63922 沈先生 13279494986 越野車 哈弗 6.18萬元 2020-10-22 4692
MYCL63957 賀先生 18585793640 越野車 獵豹 7.8萬元 2020-10-21 4209
MYCL63995 姚先生 13007714084 轎車 福特 青A7J572 5.78萬元 2020-10-20 4529
MYCL63949 彭先生 13109748174 轎車 斯柯達 4.73萬元 2020-10-09 4218
MYCL63973 個人 4008588335 轎車 本田 無顯示 10.5萬元 2020-10-09 4450
MYCL61506 高志陽 400 858 1841 轎車 鈴木 25500元 2020-09-30 4350
MYCL63914 陳先生 13289257427 轎車 大眾 5.88萬元 2020-09-30 4248
MYCL61415 馬先生 17697279353 轎車 長城 48000元 2020-09-30 4154
MYCL63911 吳先生 13279496041 越野車 比亞迪 5.89萬元 2020-09-27 4451
MYCL63972 尹先生 17135120948 越野車 奧迪 19.8萬元 2020-09-27 4315
MYCL63573 欒先生 13897251901 轎車 寶馬 35.8萬元 2020-09-25 4266

車輛購買指南

 委托精品樓盤銷售
 成都400個樓盤介紹
樓盤名稱 住宅類型 區域 地址 團購數 單價
融創未來城 住宅 天府新區 成都天府新區樂高樂園旁 0 10000元/㎡
龍江國際電梯 住宅 廣元 蒼溪縣西武當山旁文煥新區 25 3500元/㎡
天府萬科城 住宅 眉山市 眉山市清水鎮大坡頂 0 9700元/㎡
融創文旅城 住宅 都江堰 都江堰市玉堂鎮外江大橋與玉府路交匯處 27 9000元/㎡
爾家雅寓 住宅 武候區 成都市武侯區南二環科華中路 0 18500元/㎡
金沙城·錦瀾 住宅 眉山市 眉山北部新城新興板塊拱極街和科工園二 14 5500元/㎡
眉山觀天府 住宅 眉山市 東坡眉山市岷東新區富牛大道公安局旁 0 7800元/㎡
龍光玖龍府 住宅 眉山市 眉山市仁壽路與彭山路交匯處(東辰國際 37 8100元/㎡
融創-九天一 住宅 天府新區 成都天府新區仁壽縣視高鎮中間大道南側 22 11800元/㎡
福星惠譽青城 住宅 都江堰 玉堂鎮鑫玉大道426號 0 13000元/㎡
保利廣悅府 住宅 廣漢市 四川省廣漢市高鐵北站旁大同路與長春路 0 6500元/㎡
華景川·萬悅 住宅 廣漢市 青什路與金虎路以西200米 0 6400元/㎡
奧園玖瓏灣 住宅 廣漢市 廣漢市漢口路文化體育中心旁 0 6600元/㎡
都江堰御青城 住宅 都江堰 高爾夫大街369號 14 16000元/㎡
圣樺城 住宅 眉山市 眉山市東坡區松江鎮上新民村千禾大道南 0 8500元/㎡
 成都非限購二手房320套 四川省產權交易所聯合推出
項目編號 房源標題 戶型 面積 掛牌總價 單價 點擊數
CDFC6721 成都市高新區世紀城路418號1... 三室二廳 378.32㎡ 338.38 8944 元/㎡ 6051
CDFC6720 成都市雙流區西航港街道川大西路... 復式 271.75㎡ 381.78 14049 元/㎡ 5768
CDFC6719 成都市武侯區桐梓林北路2號2棟... 二室一廳 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 5347
CDFC6718 成都市武侯區桐梓林北路2號2棟... 二室一廳 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 5406
CDFC6717 成都市青羊區瑞聯路66號9棟1... 三室二廳 152.23㎡ 348.18 22872 元/㎡ 5480
 成都土地招商、樓盤投資平臺

成都購房指南

成都樓盤策劃營銷案例

 政府招商投資項目
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數
 企業招商投資項目
項目編號 標的名稱 掛牌價格 截止日期 點擊數

青海園區推薦

青海地方大宗商品交易平臺

各州地市、公共資源交易平臺

常用系統

更多>>市場簡報

久少妇毛片视频免费观看_亚洲成亚洲成网_好看电影网排名_伊人色综合久久天天


<acronym id="sbkec"><sup id="sbkec"></sup></acronym>

友情鏈接

  • 青海省產權交易市場    辦公室電話:0971-6113361    郵編:810000    傳真:0971-6113361
  • 地址:西寧市城西區五四西路67號A座15樓(海湖新區交通銀行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 備案號:[青ICP備09000023號-1]